Résultats des élections législatives
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 74 805 | ||
Abstentions | 30 238 | 40,42 | |
Votants | 44 567 | 59,58 | |
Blancs ou nuls | 1 594 | 2,13 | 3,58 |
Exprimés | 42 973 | 57,45 | 96,42 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Enguerrand DELANNOY (UMP) | 16 641 | 22,24 | 38,72 | |
M. Jean-Michel CLEMENT (SOC) | 26 332 | 35,20 | 61,28 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par les commissions de recensement.
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 74 817 | ||
Abstentions | 29 978 | 40,07 | |
Votants | 44 839 | 59,93 | |
Blancs ou nuls | 1 162 | 1,55 | 2,59 |
Exprimés | 43 677 | 58,38 | 97,41 |
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s'il ne s'est pas présenté au 1er tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Michel CHERON (VEC) | 1 300 | 1,73 | 2,98 | |
M. Thibaud VINCENDEAU (DVD) | 554 | 0,74 | 1,27 | |
M. Marc FLAMANT (ECO) | 238 | 0,31 | 0,54 | |
M. Enguerrand DELANNOY (UMP) | 11 810 | 15,78 | 27,04 | |
M. Samuel BOUGRIER (FG) | 2 949 | 3,94 | 6,75 | |
M. Serge AUPETIT (ECO) | 92 | 0,12 | 0,21 | |
M. Alain VERDIN (DVD) | 607 | 0,81 | 1,39 | |
M. Alexandre RAGUET (EXG) | 233 | 0,31 | 0,53 | |
Mme Danièle CASSETTE (EXG) | 268 | 0,35 | 0,61 | |
Mme Cécile PERROT (FN) | 5 249 | 7,01 | 12,02 | |
M. Jean-Michel CLEMENT (SOC) | 20 377 | 27,23 | 46,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .