Résultats des élections présidentielles
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 868 | ||
Abstentions | 141 | 16,24 | |
Votants | 727 | 83,76 | |
Blancs ou nuls | 41 | 4,72 | 5,64 |
Exprimés | 686 | 79,03 | 94,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 373 | 54,37 |
M. Nicolas SARKOZY | 313 | 45,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*les résultats définitifs ont été proclamés par le Conseil constitutionnel
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 868 | ||
Abstentions | 137 | 15,78 | |
Votants | 731 | 84,22 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,84 | 2,19 |
Exprimés | 715 | 82,37 | 97,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 5 | 0,70 |
Mme Marine LE PEN | 109 | 15,24 |
M. Nicolas SARKOZY | 203 | 28,39 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 70 | 9,79 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,70 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,84 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,28 |
M. François BAYROU | 68 | 9,51 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 3,22 |
M. François HOLLANDE | 224 | 31,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*les résultats définitifs ont été proclamés par le Conseil constitutionnel